

Артикул: N0533A
IFM Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (namur) n0533a
Товар в наличии
30 660 ₽
Описание Коммутирующие усилители для искробезопасных датчиков (namur) n0533a
Артикул: N0533A
Категория: Индуктивные датчики
Технические характеристики N0533A
| Приложение | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Применение | короткое замыкание, Контроль обрыва провода | |||||||||||||||||||||||||||||
| Электронные данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | -15…25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Количество каналов | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Выходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрическое исполнение | реле, (на канал: 1 перекидной контакт параметризуемый) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нагрузка на контакты | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A, (омическое сопротивление) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | PTB 02 ATEX 2036, IECEx PTB 1724 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Маркировка АТЕХ | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | |||||||||||||||||||||||||||||
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭMC |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Механические коммутационные циклы | 10 миллионов | |||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дисплей |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечания |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Соединение | контактные зажимы: …2,5 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальные значения для цепи управления | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — N0533A — 07.01.2014 — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.
Цены для каждого клиента
Персональные и дилерские скидки
Доставка по России
Быстрая доставка по всей России от 1 до 4 дней
Гарантия на товары
Гарантия от официального поставщика
Сертифицированные специалисты
Консультация и помощь от профессионалов











Нет отзывов об этом товаре.